
Première publication du texte de la présente page sur www.eautarcie.com : 2003
Adaptation du texte original et première publication de la présente page sur www.eautarcie.org : 2009-10-09
Mise à jour : 2009-10-12


Source:
Rodale, Gotaas composting, cité par François Tanguay, dans le Petit manuel d'auto-construction, Éditions de Mortagne, Québec, 1990, p.230
| Matières solides sans urine | ||
| Quantités approximatives : | 150 à 300 g de matière humide par jour par personne | |
| Composition approximative : | Humidité | 66 - 68 % |
| Dans la matière sèche : | Composés organiques | 88 - 97 % |
| Azote | 5 - 7 % | |
| Phosphore (P2O5) | 3 - 5 % | |
| Potassium (K2O) | 1 - 2,5 % | |
| Carbone | 40 -55 % | |
| Calcium (CaO) | 4 - 5 % | |
| Rapport C/N | 5 - 10 | |
| Urine humaine | ||
| Volume : | de 1 à 1,3 litre par jour par personne | |
| Résidu sec : | de 50 à 70 g par jour par personne | |
| Composition approximative : | Humidité | 93 - 96 % |
| Dans la matière sèche : | Composés organiques | 65 - 85 % |
| Azote | 15 - 19 % | |
| Phosphore (P2O5) | 2,5 - 5 % | |
| Potassium (K2O) | 3 - 4,5 % | |
| Carbone | 11 - 17 % | |
| Calcium (CaO) | 4,5 - 6 % | |
| Contenu azoté | |
| Matière fécale : | 5, 4 g (35%) |
| Urine : | 10,2 g (65%) |
Pour continuer la lecture, passer au chapitre sur Le compostage des déjections humaines.